T-Shirts
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 |
| B Breite | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 |
| B halbe Brust | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 |
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
keine Versandkosten!
Express Shipping!
€0,00 EUR
Keine Versandkosten
30 Tage Rückgabegarantie
Keine Versandkosten
Melde dich beim Newsletter an und Spare 15%
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Versandkostenfrei, Lieferzeit hängt von ihrem SStandoert ab und beträgt nur kurze 3-8 Tage

Miss ein gut sitzendes Kleidungsstück flach liegend aus und vergleiche deine Maße mit den Tabellen unten. Alle Angaben sind in Zentimetern.
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 |
| B Breite | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 |
| B halbe Brust | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 |
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 |
| B Breite | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 | 142,2 |
| B halbe Brust | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 | 71,1 |
| C Ärmellänge | 85,1 | 87,6 | 90,2 | 92,7 | 95,3 |
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
| B Breite | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B halbe Brust | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| C Ärmellänge | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 |
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 |
| B Breite | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 |
| B halbe Brust | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 |
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 |
| B Breite | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 | 142,2 |
| B halbe Brust | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 | 71,1 |
| C Ärmellänge | 85,1 | 87,6 | 90,2 | 92,7 | 95,3 |
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
| B Breite | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B halbe Brust | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| C Ärmellänge | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 |
Hinweis: Maße basieren auf Gelato-Daten. Durch Produktion und Waschen sind leichte Abweichungen möglich (±2–3%).
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Width (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Half Chest (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Sleeve Length (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Width (inches) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Half Chest (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Care Instructions
| General | The Gildan 18500 hoodie is known for its robust fabric blend, comfort, and versatility, making it a popular choice for bulk orders and custom designs. |
| Wash | Machine wash with cold water is recommended to maintain the integrity of the fabric. |
| Dry | Tumble dry on medium setting. |
| Store | This hoodie is widely available online through various retailers, offering ease of purchase. |
30 Tage Rückgabegarantie
Immer wieder Neue Designs die dich Unspirieren. Zeig wer Du bist mit Mode von Shenmi.
Bleiben Sie mit News über spannende Produkte und Designs auf dem laufenden.