T-Shirts
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 |
| B Breite | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 |
| B halbe Brust | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 |
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
keine Versandkosten!
Express Shipping!
€0,00 EUR
Keine Versandkosten
30 Tage Rückgabegarantie
Keine Versandkosten
Melde dich beim Newsletter an und Spare 15%
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Versandkostenfrei, Lieferzeit hängt von ihrem SStandoert ab und beträgt nur kurze 3-8 Tage

Miss ein gut sitzendes Kleidungsstück flach liegend aus und vergleiche deine Maße mit den Tabellen unten. Alle Angaben sind in Zentimetern.
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 |
| B Breite | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 |
| B halbe Brust | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 |
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 |
| B Breite | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 | 142,2 |
| B halbe Brust | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 | 71,1 |
| C Ärmellänge | 85,1 | 87,6 | 90,2 | 92,7 | 95,3 |
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
| B Breite | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B halbe Brust | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| C Ärmellänge | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 |
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 |
| B Breite | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 |
| B halbe Brust | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 |
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 |
| B Breite | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 | 142,2 |
| B halbe Brust | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 | 71,1 |
| C Ärmellänge | 85,1 | 87,6 | 90,2 | 92,7 | 95,3 |
| Maß (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Länge | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
| B Breite | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B halbe Brust | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| C Ärmellänge | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 |
Hinweis: Maße basieren auf Gelato-Daten. Durch Produktion und Waschen sind leichte Abweichungen möglich (±2–3%).
Dieses T-Shirt aus schwerer Baumwolle ist ein langlebiges Basic mit klassischer Passform. Es ist eines der beliebtesten Produkte und hat einen lässigen Stil, der für den Alltag und die Freizeit geeignet ist.
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Width (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Half Chest (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Width (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Half Chest (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Care Instructions
| General | The tee combines comfort, style, and durability, making it a top choice for both everyday wear and craft projects. |
| Wash | Maintain the tee's look and feel by washing it in cold water with similar colors. |
| Dry | Tumble dry low or hang dry to preserve the fabric integrity and print quality. |
| Store | Ideal for retail and online stores looking for a high-quality, customizable tee that supports ethical manufacturing practices |
30 Tage Rückgabegarantie
Immer wieder Neue Designs die dich Unspirieren. Zeig wer Du bist mit Mode von Shenmi.
Bleiben Sie mit News über spannende Produkte und Designs auf dem laufenden.